|
|
Telewizja Kablowa
Usługi
Dla abonentów
|
|
|
|
| Dostępne programy w ofercie Telewizji Kablowej Komsat |
| Program | Kanał | System | Fonia | Częstotliwość Wizja / Fonia | Język |
| Polonia 1 | S - 2 | DK | mono | 119.25 / 125.75 | polski |
| TV 4 | S - 3 | DK | mono | 127,25 / 133,75 | polski |
| Tele 5 | S - 4 | DK | mono | 135,25 / 141,75 | polski |
| Eurosport | S - 6 | DK | mono | 151,25 / 157,75 | polski |
| Trwam | S - 7 | DK | mono | 159,25 / 165,75 | polski |
| PRO - 7 | S - 8 | DK | mono | 167,25 / 173,75 | niemiecki |
| TVP - 1 | K - 6 | DK | mono | 175,25 / 181,75 | polski |
| TVP - 2 | K - 7 | DK | mono | 183,25 / 189,75 | polski |
| Informacyjny | K - 8 | DK | mono | 191,25 / 197,75 | polski |
| Polsat | K - 9 | DK | mono | 199,25 / 205,75 | polski |
| TVP INFO | K - 10 | DK | mono | 207,25 / 213,75 | polski |
| TVP Polonia | K - 12 | DK | mono | 223,25 / 229,75 | polski |
| Polsat 2 | S - 11 | BG | mono | 231,25 / 236,75 | polski |
| RTL - 2 | S - 12 | BG | mono | 238,25 / 243,75 | niemiecki |
| VOX | S - 13 | BG | mono | 245,25 / 250,75 | niemiecki |
| ESKA TV | S - 14 | BG | stereo | 252,25 / 257,75 | polski |
| DSF | S - 15 | BG | mono | 259,25 / 264,75 | niemiecki |
| RTL | S - 16 | BG | stereo | 266,25 / 271,75 | niemiecki |
| TVP Kultura | S - 17 | BG | stereo | 273,25 / 278,75 | polski |
| Animal Planet | S - 18 | BG | mono | 280,25 / 285,75 | polski |
| Planete | S - 19 | BG | mono | 287,25 / 292,75 | polski |
| TVN Meteo | S - 20 | BG | mono | 294,25 / 299,75 | polski |
| CT - 1 | S - 18 | DK | mono | 303,25 / 309,75 | czeski |
| VIVA Polska | S - 19 | DK | mono | 311,25 / 317,75 | polski |
| National Geographic | S - 20 | DK | mono | 319,25 / 325,75 | polski |
| Discovery World | S - 21 | DK | mono | 327,25 / 333,75 | polski |
| Rai Due | S - 22 | DK | mono | 335,25 / 341,75 | włoski |
| religia.tv | S - 23 | DK | mono | 343,25 / 349,75 | polski |
| Discovery | S - 24 | DK | mono | 351,25 / 357,75 | polski |
| KiKa | S - 25 | DK | mono | 359,25 / 365,75 | niemiecki |
| Discovery Science | S - 26 | DK | mono | 367,25 / 373,75 | polski |
| Discovery Travel & Living | S - 27 | DK | mono | 375,25 / 381,75 | polski |
| Puls | S - 28 | DK | mono | 383,25 / 389,75 | polski |
| Telewizja Silesia | S - 29 | DK | mono | 391,25 / 397,75 | polski |
| Polsat Sport Extra | S - 30 | DK | mono | 399,25 / 405,75 | polski |
| TVP Sport | S - 31 | DK | mono | 407,25 / 413,75 | polski |
| TV Biznes | S - 32 | DK | mono | 415,25 / 421,75 | polski |
| Kino Polska | S - 33 | DK | mono | 423,25 / 429,75 | polski |
| CNN | S - 34 | DK | mono | 431,25 / 437,75 | angielski |
| Mango 24 | S - 35 | DK | mono | 439,25 / 445,75 | polski |
| TVN Siedem | K - 24 | DK | mono | 495,25 / 501,75 | polski |
| TVN | K - 25 | DK | mono | 503,25 / 509,75 | polski |
| Rai Uno | K - 26 | DK | mono | 511,25 / 517,75 | włoski |
| iTV | K - 27 | DK | mono | 519,25 / 525,75 | polski |
| Polsat Play | K - 28 | DK | mono | 527,25 / 533,75 | polski |
| TVP Historia | K - 29 | DK | mono | 535,25 / 541,75 | polski |
| Nickelodeon | K - 31 | DK | mono | 535,25 / 541,75 | polski |
| TVN 24 | K - 32 | DK | mono | 559,25 / 565,75 | polski |
| TVN Turbo | K - 33 | DK | mono | 567,25 / 573,75 | polski |
| TVN Style | K - 34 | DK | mono | 575,25 / 581,75 | polski |
| Polsat Cafe | K - 36 | DK | mono | 591,25 / 597,75 | polski |
| Edusat | K - 38 | DK | mono | 607,25 / 613,75 | polski |
| 3sat | K - 39 | DK | mono | 615,25 / 621,75 | niemiecki |
| ZDF | K - 40 | DK | mono | 623,25 / 629,75 | niemiecki |
| Sat 1 | K - 41 | DK | mono | 631,25 / 637,75 | niemiecki |
| TV 5 | K - 42 | DK | mono | 639,25 / 645,75 | francuski |
| D. Welle | K - 44 | DK | mono | 655,25 / 661,75 | niemiecki |
| CT - 2 | K - 45 | DK | mono | 663,25 / 669,75 | czeski |
Dostępne w internecie są również uniwersalne przewodniki po wielu programach:
|
|
 | |  |
|
|
Rozdajemy Kaspersky! Dowiedz się więcej pod numerem 75 721 46 99
 |
|
| |